28
جدیدترین لیست قیمت انواع شیرآلات بهداشتی طراوش، ستهای ۴ تکه، ظرفشویی دو منظوره و شیرآلات توکار لاکچری با خرید دستاول از تأسیسات امینکو تهران بازار.
برند طراوش از تولیدکنندگان پیشرو در صنعت شیرآلات بهداشتی لوکس، ساختمانی و توکار در ایران است. ویژگی بارز شیرآلات طراوش، طراحیهای مدرن و ارگونومیک، آبکاریهای پیشرفته PVD با ضخامت میکرونی بالا (شامل رنگهای طلایی براق، طلا مات، استیل مات، مشکی و سفید طلا، کروم و دودی)، استفاده از کارتریجهای سرامیکی روان ساخت اروپا و بدنه تمام برنجی با خلوص استاندارد است.
چنانچه در کنار انتخاب شیرآلات ساختمانی و لوکس، به دنبال بررسی لیست قیمت شیرآلات سیتکو، تأمین بدون واسطه انواع اتصالات لوله پنجلایه و ساختمانی یا مشاهده مدلهای اقتصادی شیرآلات ارزان قیمت هستید، مجموعه تأسیسات امینکو در بازار تهران کلیه نیازهای تأسیساتی و ساختمانی شما را با تضمین قیمت پوشش میدهد.
نکته: قیمتهای درجشده بر اساس نرخ مصوب نمایندگی و به تفکیک رنگ و قطعه میباشد.
content_copy
| مدل شیرآلات | رنگبندی | روشویی (ریال) | توالت (ریال) | دوش (ریال) | ظرفشویی / سینک (ریال) | جمع ۴ تکه (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسپانیا | کروم | ۲۸,۵۸۹,۰۰۰ | ۲۸,۱۴۰,۵۰۰ | ۳۳,۱۴۳,۰۰۰ | ۴۱,۵۲۶,۵۰۰ | ۱۳۱,۳۹۹,۰۰۰ |
| سفید/مشکی طلا - طلا براق - سفید کروم | ۳۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۵,۵۰۰ | ۳۵,۴۴۳,۰۰۰ | ۴۵,۸۵۰,۵۰۰ | ۱۴۲,۶۲۳,۰۰۰ | |
| استیل مات و طلا مات | ۳۳,۱۸۹,۰۰۰ | ۳۱,۰۱۵,۵۰۰ | ۳۶,۷۰۸,۰۰۰ | ۴۷,۹۶۶,۵۰۰ | ۱۴۸,۸۷۹,۰۰۰ | |
| اسپانیا پلاس | کروم | ۳۱,۸۵۵,۰۰۰ | ۳۱,۳۶۰,۵۰۰ | ۳۶,۱۳۳,۰۰۰ | ۴۷,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۴۶,۷۷۴,۵۰۰ |
| سفید/مشکی طلا - طلا براق - سفید کروم | ۳۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۸۵,۵۰۰ | ۳۸,۴۳۳,۰۰۰ | ۵۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۹۹۸,۵۰۰ | |
| استیل مات و طلا مات | ۳۶,۴۵۵,۰۰۰ | ۳۴,۲۳۵,۵۰۰ | ۳۹,۶۹۸,۰۰۰ | ۵۳,۸۶۶,۰۰۰ | ۱۶۴,۲۵۴,۵۰۰ | |
| ریتا | کروم | ۵۶,۰۸۷,۵۰۰ | ۵۷,۷۳۷,۵۰۰ | ۶۱,۱۶۲,۵۰۰ | ۷۵,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۷۱۲,۵۰۰ |
| سفید/مشکی طلا - طلا براق - سفید کروم | ۶۴,۵۳۷,۵۰۰ | ۶۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۸۷,۵۰۰ | ۲۷۴,۰۲۵,۰۰۰ | |
| استیل مات و طلا مات | ۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۷۵,۰۰۰ | ۶۹,۲۸۷,۵۰۰ | ۸۶,۱۶۲,۵۰۰ | ۲۸۷,۵۷۵,۰۰۰ | |
| لئون | کروم | ۶۰,۶۸۷,۵۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۷۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۶۲,۵۰۰ |
| سفید/مشکی طلا - طلا براق - سفید کروم | ۶۹,۱۳۷,۵۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۳۷,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۳۷۵,۰۰۰ | |
| استیل مات و طلا مات | ۷۳,۴۶۲,۵۰۰ | ۷۲,۱۲۵,۰۰۰ | ۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۳۷,۵۰۰ |
content_copy
| مدل شیرآلات | رنگبندی | روشویی (ریال) | توالت (ریال) | دوش (ریال) | ظرفشویی / سینک (ریال) | جمع ۴ تکه (ریال) | روشویی پایه بلند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ونیز | کروم | ۸۲,۲۲۵,۰۰۰ | ۵۴,۴۳۷,۵۰۰ | ۵۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۲۱۲,۵۰۰ | — |
| طلا براق / سفید طلا | ۹۰,۶۷۵,۰۰۰ | ۵۷,۹۶۲,۵۰۰ | ۵۹,۳۳۷,۵۰۰ | ۸۳,۵۷۵,۰۰۰ | ۲۹۱,۵۵۰,۰۰۰ | — | |
| استیل مات / طلا مات | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۳۷۵,۰۰۰ | ۸۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۱۲۵,۰۰۰ | — | |
| ونوس | کروم | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۳۷,۵۰۰ | ۸۵,۴۸۷,۵۰۰ | ۲۸۱,۷۲۵,۰۰۰ | — |
| طلا براق / سفید طلا | ۷۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۲۳۷,۵۰۰ | ۷۰,۸۲۵,۰۰۰ | ۹۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۶۲,۵۰۰ | — | |
| استیل مات / طلا مات | ۸۰,۵۷۵,۰۰۰ | ۶۸,۳۳۷,۵۰۰ | ۷۳,۸۷۵,۰۰۰ | ۹۵,۹۲۵,۰۰۰ | ۳۱۸,۷۱۲,۵۰۰ | — | |
| صدف | کروم | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۱۶۲,۵۰۰ | ۷۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۲۶۲,۵۰۰ | — |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۰۳,۹۶۲,۵۰۰ | ۷۸,۰۷۵,۰۰۰ | ۶۳,۲۶۲,۵۰۰ | ۸۰,۳۱۲,۵۰۰ | ۳۲۵,۶۱۲,۵۰۰ | — | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۰۸,۲۸۷,۵۰۰ | ۸۰,۱۸۷,۵۰۰ | ۶۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۵۰۰ | ۳۳۹,۲۱۲,۵۰۰ | — | |
| مینی لاروس | کروم | ۹۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۷۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۲۲۵,۰۰۰ | — |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۰۰,۸۱۲,۵۰۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۴۱۲,۵۰۰ | — | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۰۵,۱۲۵,۰۰۰ | ۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۹۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۳۴۸,۳۵۰,۰۰۰ | — | |
| سپیدار | کروم | ۹۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۷۳,۴۳۷,۵۰۰ | ۶۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۵۳۷,۵۰۰ | ۱۲۷,۱۸۷,۵۰۰ |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۰۰,۱۸۷,۵۰۰ | ۷۶,۹۶۲,۵۰۰ | ۶۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۸۶,۷۶۲,۵۰۰ | ۳۳۱,۸۸۷,۵۰۰ | ۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۷۵,۰۰۰ | ۷۱,۰۲۵,۰۰۰ | ۹۰,۹۳۷,۵۰۰ | ۳۴۵,۵۳۷,۵۰۰ | ۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| نپال | کروم | ۱۰۰,۵۷۵,۰۰۰ | ۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۸۷,۵۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۲۶۲,۵۰۰ | — |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۰۹,۰۲۵,۰۰۰ | ۹۲,۸۲۵,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۶۰۰,۰۰۰ | — | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۳۷,۵۰۰ | ۸۷,۰۳۷,۵۰۰ | ۱۲۲,۹۷۵,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | — | |
| آرسام | کروم | ۹۰,۵۶۲,۵۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۳۶۲,۷۱۲,۵۰۰ | — |
| طلا براق / سفید طلا | ۹۹,۰۱۲,۵۰۰ | ۸۳,۶۲۵,۰۰۰ | ۸۴,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۱۸,۵۳۷,۵۰۰ | ۳۸۶,۱۵۰,۰۰۰ | — | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۰۳,۳۳۷,۵۰۰ | ۸۵,۷۳۷,۵۰۰ | ۸۸,۰۱۲,۵۰۰ | ۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰ | ۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | — |
content_copy
| مدل شیرآلات | رنگبندی | روشویی (ریال) | توالت (ریال) | دوش (ریال) | سینک (ریال) | جمع ست (ریال) | روشویی پایه بلند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرچر | کروم | ۱۰۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۶۲,۵۰۰ | ۷۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۱۲,۵۰۰ | ۳۵۱,۰۷۵,۰۰۰ | — |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۱۸۷,۵۰۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۶۲,۵۰۰ | ۳۷۴,۳۵۰,۰۰۰ | — | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۱۴,۳۲۵,۰۰۰ | ۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۳۷,۵۰۰ | ۳۸۸,۰۶۲,۵۰۰ | — | |
| آریسا | کروم | ۱۰۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۳۷,۵۰۰ | ۷۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۸۸۷,۵۰۰ | ۱۵۰,۳۲۵,۰۰۰ |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۱۵,۱۲۵,۰۰۰ | ۸۰,۲۷۵,۰۰۰ | ۷۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۵۳۷,۵۰۰ | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۱۹,۴۲۵,۰۰۰ | ۸۲,۳۷۵,۰۰۰ | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | ۴۲۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۵۰,۰۰۰ | |
| لاروس | کروم | ۱۵۰,۵۲۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۷۷,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۳۶۲,۵۰۰ | ۴۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۸۷,۵۰۰ |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۵۸,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۰۹,۳۱۲,۵۰۰ | ۸۲,۶۷۵,۰۰۰ | ۱۰۸,۶۲۵,۰۰۰ | ۴۵۹,۵۸۷,۵۰۰ | ۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۴۳۷,۵۰۰ | ۸۵,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۲۶۲,۵۰۰ | ۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| کنزو | کروم | ۱۱۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۶۲,۵۰۰ | ۷۹,۵۱۲,۵۰۰ | ۱۰۷,۳۸۷,۵۰۰ | ۳۸۶,۰۱۲,۵۰۰ | ۱۴۱,۰۲۵,۰۰۰ |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۲۲,۹۱۲,۵۰۰ | ۸۸,۱۸۷,۵۰۰ | ۸۴,۶۱۲,۵۰۰ | ۱۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۰۹,۳۶۲,۵۰۰ | ۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰ | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۲۷,۲۲۵,۰۰۰ | ۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۶۶۲,۵۰۰ | ۱۱۷,۸۲۵,۰۰۰ | ۴۲۳,۰۱۲,۵۰۰ | ۱۴۸,۴۳۷,۵۰۰ | |
| دنیل | کروم | ۸۷,۷۷۵,۰۰۰ | ۸۴,۷۸۷,۵۰۰ | ۱۰۱,۴۱۲,۵۰۰ | ۱۳۷,۳۸۷,۵۰۰ | ۴۱۱,۳۶۲,۵۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| طلا براق / سفید طلا | ۹۶,۲۲۵,۰۰۰ | ۸۸,۳۱۲,۵۰۰ | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۶۸۷,۵۰۰ | ۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۰۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۴۲۵,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۸۲۵,۰۰۰ | ۴۴۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۴۸۷,۵۰۰ | |
| آوا | کروم | ۱۰۵,۸۳۷,۵۰۰ | ۹۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۸۶۲,۵۰۰ | ۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۱۴,۲۸۷,۵۰۰ | ۱۰۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۹۵,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۴۳۲,۴۱۲,۵۰۰ | ۱۴۵,۸۱۲,۵۰۰ | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۱۸,۶۱۲,۵۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۶۲,۵۰۰ | ۱۴۸,۰۱۲,۵۰۰ | |
| یونیک | کروم | ۱۱۸,۰۸۷,۵۰۰ | ۷۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۱۲,۵۰۰ | ۳۹۰,۳۲۵,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۲۵,۰۰۰ |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۲۶,۵۳۷,۵۰۰ | ۸۲,۱۷۵,۰۰۰ | ۹۱,۶۶۲,۵۰۰ | ۱۱۳,۲۷۵,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰ | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۳۰,۸۶۲,۵۰۰ | ۸۴,۲۸۷,۵۰۰ | ۹۴,۷۱۲,۵۰۰ | ۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۳۱۲,۵۰۰ | ۱۴۸,۴۳۷,۵۰۰ | |
| ریو | کروم | ۱۳۰,۵۷۵,۰۰۰ | ۸۳,۶۱۲,۵۰۰ | ۹۳,۵۶۲,۵۰۰ | ۱۱۷,۴۷۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۲۲۵,۰۰۰ | — |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۳۹,۰۲۵,۰۰۰ | ۸۷,۱۳۷,۵۰۰ | ۹۸,۶۶۲,۵۰۰ | ۱۲۳,۷۳۷,۵۰۰ | ۴۴۸,۵۶۲,۵۰۰ | — | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۴۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۸۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۷۱۲,۵۰۰ | ۱۲۷,۹۱۲,۵۰۰ | ۴۶۲,۲۲۵,۰۰۰ | — | |
| اونیکس | کروم | ۱۴۷,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۲۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۲۸۷,۵۰۰ | ۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۶۸۷,۵۰۰ | ۱۳۹,۷۶۲,۵۰۰ |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۵۶,۰۶۲,۵۰۰ | ۱۱۹,۵۶۲,۵۰۰ | ۱۲۰,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۸۷,۵۰۰ | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۶۰,۳۸۷,۵۰۰ | ۱۲۱,۶۶۲,۵۰۰ | ۱۲۳,۴۲۵,۰۰۰ | ۱۵۴,۲۲۵,۰۰۰ | ۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۱۷۵,۰۰۰ | |
| نارسیس | کروم | ۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۴۴,۴۱۲,۵۰۰ | ۱۸۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۰۶۲,۵۰۰ | — |
| طلا براق / سفید طلا | ۲۰۵,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۵۶,۸۱۲,۵۰۰ | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۱۲,۵۰۰ | ۷۰۶,۴۰۰,۰۰۰ | — | |
| استیل مات / طلا مات | ۲۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۶۸۷,۵۰۰ | ۷۲۰,۰۱۲,۵۰۰ | — | |
| ساموئل | کروم | ۱۲۹,۴۶۲,۵۰۰ | ۱۲۰,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۸۷,۵۰۰ | ۱۴۴,۳۱۲,۵۰۰ | ۵۰۸,۴۸۷,۵۰۰ | ۱۵۹,۴۶۲,۵۰۰ |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۳۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۳۱۲,۵۰۰ | ۱۲۱,۵۶۲,۵۰۰ | ۱۵۳,۲۷۵,۰۰۰ | ۵۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۶۳۷,۵۰۰ | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۳۷,۵۰۰ | ۱۵۸,۵۷۵,۰۰۰ | ۵۶۰,۴۱۲,۵۰۰ | ۱۷۰,۹۳۷,۵۰۰ | |
| فیگارو | کروم | ۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۹۱۲,۵۰۰ | ۸۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۱۲,۵۰۰ | ۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| طلا براق / سفید طلا | ۱۸۶,۶۶۲,۵۰۰ | ۱۴۷,۴۳۷,۵۰۰ | ۹۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۱۱۲,۵۰۰ | ۵۷۱,۲۶۲,۵۰۰ | ۱۸۶,۶۶۲,۵۰۰ | |
| استیل مات / طلا مات | ۱۹۰,۹۸۷,۵۰۰ | ۱۴۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۸۷,۵۰۰ | ۱۵۰,۲۸۷,۵۰۰ | ۵۸۴,۹۱۲,۵۰۰ | ۱۹۰,۹۸۷,۵۰۰ |
content_copy
| نوع کاربری | نام مدل | کروم (ریال) | سفید/مشکی طلا - طلا براق | استیل و طلا مات | دودی براق / دودی مات |
|---|---|---|---|---|---|
| دو منظوره (تصفیهدار) | اروپا | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۱۱,۷۳۷,۵۰۰ | — |
| الماس | ۱۹۲,۰۳۷,۵۰۰ | ۲۰۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰ | — | |
| ظرفشویی فنری | فلت / هامون / هیرو | ۱۹۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۵۶۲,۵۰۰ | ۲۲۰,۱۷۵,۰۰۰ | — |
| الماس فنری | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۱۱۲,۵۰۰ | ۲۴۱,۷۲۵,۰۰۰ | — | |
| شلنگدار (شاوری) | دوکی | ۲۰۷,۸۳۷,۵۰۰ | ۲۲۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۶۲,۵۰۰ | — |
| دکو | ۱۷۴,۸۱۲,۵۰۰ | ۱۸۹,۴۲۵,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۳۷,۵۰۰ | — | |
| النور | ۲۱۲,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۲۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۳۷,۵۰۰ | ۲۴۳,۶۲۵,۰۰۰ / ۲۴۸,۳۷۵,۰۰۰ | |
| اوان | ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۶۲۵,۰۰۰ / ۲۳۰,۲۵۰,۰۰۰ | |
| لنا | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ / ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شلنگدار دو منظوره | النور | ۲۶۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۲۸۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۳۷۵,۰۰۰ | ۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰ (دودی مات) |
| سزار | ۲۷۷,۰۱۲,۵۰۰ | ۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۳۱۰,۰۰۰ (طلا براق) | |
| تک منظوره دیاکو | کوتاه | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۱۴۰,۰۰۰ (طلا براق) |
| بلند | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۱۶۰,۰۰۰ | ۸۵,۵۵۰,۰۰۰ (طلا براق) |
content_copy
| مدل و نوع تجهیزات | رنگبندی | دوش علم سقفی (ریال) | دوش علم دیواری (ریال) | توالت توکار (ریال) | روشویی توکار (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ملزومات توکار فلت | کروم | ۲۲۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| طلا براق | ۲۴۴,۰۷۵,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۲,۵۰۰ | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۸۷۵,۰۰۰ | |
| طلا مات / استیل مات | ۲۵۴,۷۳۷,۵۰۰ | ۲۸۴,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۸۷,۵۰۰ | ۱۲۳,۴۳۷,۵۰۰ | |
| ملزومات توکار تنسو | کروم | ۲۱۳,۴۸۷,۵۰۰ | ۲۳۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۳۷,۵۰۰ | ۹۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| طلا براق | ۲۳۷,۲۸۷,۵۰۰ | ۲۶۶,۱۷۵,۰۰۰ | ۹۹,۸۶۲,۵۰۰ | ۱۰۰,۶۲۵,۰۰۰ | |
| طلا مات / استیل مات | ۲۴۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۳۱۲,۵۰۰ | ۱۰۳,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۷۵,۰۰۰ |
content_copy
| ویژگی و شاخص فنی | سری توکار فلت (Flat) | سری توکار تنسو (Tenso) |
|---|---|---|
| طراحی ظاهری | خطوط شکسته، پلیتهای مکعبی و کاملاً چهارگوش مدرن | خطوط منحنی، لبههای نرم و طراحی ارگونومیک نیمهکروی |
| پلاک و پوششها | ضخامت بالای استیل ضدزنگ با کمترین برجستگی از دیوار | سازگاری بالا با انواع فضاهای کلاسیک و نئوکلاسیک |
| نصب و سرویس | مجهز به باکسهای حفاظت بتن و دسترسی آسان به کاتریج | دارای استانداردهای آببندی با تعمیرپذیری فوقالعاده سریع |
۱. مزیت شیر ظرفشویی دو منظوره طراوش چیست؟
این شیرها دو خروجی کاملاً مجزا دارند؛ یک خروجی برای آب لولهکشی شهری جهت شستشو و خروجی دیگر مستقیماً به دستگاه تصفیه آب متصل است که از تداخل آب مصرفی و شرب جلوگیری کرده و نیازی به سوراخکاری اضافه روی سینک ندارد.
۲. دوام آبکاری PVD در رنگهای طلایی و مات در برابر شویندهها چقدر است؟
فناوری پوششدهی PVD در خلأ مقاومت سایشی و نفوذناپذیری بینظیری ایجاد میکند. با این حال توصیه میشود برای حفظ براقیت اولیه، صرفاً از شویندههای غیر اسیدی (مانند آب و صابون مایع یا شویندههای مخصوص شیرآلات) استفاده گردد.
۳. نحوه استعلام قیمت پروژهای و خرید مستقیم از تأسیسات امینکو چگونه است؟
کلیه انبوهسازان و همکاران گرامی میتوانند لیست تیپبندی واحدهای خود را به دفتر فروش تأسیسات امینکو ارسال فرمایند تا فاکتور با حداکثر درصد تخفیف ویژه همکاری محاسبه و مستقیماً از بازار تهران به سراسر کشور ارسال گردد.
فروشگاه تأسیسات امینکو، مستقر در بازار بزرگ تهران، مرجع تخصصی تأمین دستاول انواع شیرآلات ساختمانی و بهداشتی، تجهیزات لوکس و توکار، و اتصالات آب، گاز و بخار با ضمانت کیفیت و نازلترین قیمت همکاری است.
جهت دریافت پیشفاکتور، مشاوره تخصصی در انتخاب مدلها و ثبت سفارش با ما در ارتباط باشید:
02155695580 الی ۴09357591616